- Стандартный поддон
Совместим с промышленным стандартным поддоном 1000×1200 мм - Работа с тяжёлыми грузами
Номинальная нагрузка до 1500 кг - Компактный
Минимальная ширина прохода для перемещения паллет 1800 мм - Высокий уровень безопасности
Лазерная защита от препятствий на 360°
Преимущества:
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ
- СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПОДДОНОВ
- СНИЖЕНИЕ РИСКА ОШИБОК
- ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКТАЦИИ
| Функциональные характеристики | E10 | E10-SLAM |
|---|---|---|
| Размер, мм | 1286×1102×170 | 1286×1102×170 (высота корпуса) |
| Максимальный вес подъема (кг) | 1500 | |
| Собственный вес (кг) | 326 | |
| Высота вил (мм) | 90 | |
| Расстояние выдвижения вил (мм) | 1400 | |
| Максимальная высота подъема (мм) | <=330 | |
| Экран дисплея | 5 дюймов | |
| Ширина поворота | 1800 мм | |
| Беспроводная связь | Поддержка двухдиапазонного 2.4 ГГц/5 ГГц, IEEE802.11a/b/g/n | |
| Защита от препятствий | Двойные лазерные датчики спереди и сзади, обнаружение на 360° | |
| Механическая защита | Кнопка аварийной остановки, кнопка сброса, защитная полоса | |
| Функции предупреждения | Голосовые и фотоэлектрические сигналы | |
| Макс. скорость (м/с) | 2.0 / 1.8 | |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 1 | |
| Точность остановки | ±5 мм / ±1° | ±20 мм / ±2° |
| Режим передвижения | Двухосевая дифференциальная | |
| Адаптация к неровностям | 40 мм (зазор)/4° (наклон)/15 мм (шаг) | |
| Макс. уклон при выдвижении вил | 2° | |
| Номинальное напряжение/мощность | 51.2V/30AH | |
| Срок службы батареи | 1500 полных циклов | |
| Срок службы батарей/время зарядки | 2H/1.5H | |
| Тип батареи | LFP | |
| Рабочая температура (°C) | 0–45 | |
| Ширина W1 и W2 (мм) | W1≤1190, 700≤W2≤950 | |
| Длина поддона (мм) | ≤1400 | |
| Высота поддона (мм) |
800 кг: 95–130 мм 1000 кг: 115–130 мм |
|